Nas duas Casas, a votação foi simbólica, ou seja, do tipo em que o congressista não declara seu voto. Mas na Câmara, foram 279 votos favoráveis, 35 contra e 3 abstenções para a aprovação do regime de urgência, que abriu caminho para que o texto fosse aprovado. No Senado, apenas Marina Silva (PV-AC), Alvaro Dias (PSDB - PR) e José Nery (PSOL - PA) se manifestou contra.
Veja como votaram os candidatos sobre a proposta de aumento de salário:
Parlamentar | Estado | Voto |
DEM | ||
Alberto Fraga | DF | Sim |
Alceni Guerra | PR | Sim |
Antonio Carlos Magalhães Neto | BA | Sim |
Cassio Taniguchi | PR | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Fábio Souto | BA | Sim |
Félix Mendonça | BA | Sim |
Francisco Rodrigues | RR | Sim |
Germano Bonow | RS | Sim |
Guilherme Campos | SP | Sim |
Indio da Costa | RJ | Sim |
Jairo Ataide | MG | Sim |
João Oliveira | TO | Sim |
Jorge Khoury | BA | Sim |
Jorginho Maluly | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
José Carlos Machado | SE | Sim |
José Maia Filho | PI | Sim |
José Mendonça Bezerra | PE | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Lael Varella | MG | Sim |
Lira Maia | PA | Sim |
Luiz Carlos Setim | PR | Sim |
Major Fábio | PB | Não |
Marcio Junqueira | RR | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Milton Vieira | SP | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Pedro Valadares | SE | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Sim |
Solange Amaral | RJ | Sim |
Vitor Penido | MG | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
Total DEM: 33 | ||
PCdoB | ||
Aldo Rebelo | SP | Sim |
Alice Portugal | BA | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Edmilson Valentim | RJ | Sim |
Evandro Milhomen | AP | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
Osmar Júnior | PI | Sim |
Total PCdoB: 7 | ||
PDT | ||
Ademir Camilo | MG | Sim |
Dagoberto | MS | Sim |
Fernando Chiarelli | SP | Não |
Giovanni Queiroz | PA | Sim |
João Dado | SP | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
Julião Amin | MA | Sim |
Manato | ES | Sim |
Marcos Medrado | BA | Sim |
Mário Heringer | MG | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | Sim |
Sebastião Bala Rocha | AP | Sim |
Sueli Vidigal | ES | Não |
Vieira da Cunha | RS | Sim |
Wilson Picler | PR | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
Total PDT: 17 | ||
PHS | ||
Miguel Martini | MG | Sim |
Uldurico Pinto | BA | Sim |
Total PHS: 2 | ||
PMDB | ||
Alexandre Santos | RJ | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Ann Pontes | PA | Sim |
Antônio Andrade | MG | Sim |
Asdrubal Bentes | PA | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Bel Mesquita | PA | Sim |
Bernardo Ariston | RJ | Sim |
Camilo Cola | ES | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Colbert Martins | BA | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Edson Ezequiel | RJ | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Francisco Rossi | SP | Sim |
Gastão Vieira | MA | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Henrique Eduardo Alves | RN | Sim |
João Magalhães | MG | Sim |
João Matos | SC | Sim |
Joaquim Beltrão | AL | Sim |
Jurandil Juarez | AP | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Não |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Luiz Bittencourt | GO | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marçal Filho | MS | Sim |
Marcelo Almeida | PR | Não |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marcelo Melo | GO | Sim |
Marcos Lima | MG | Sim |
Maria Lúcia Cardoso | MG | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mendes Ribeiro Filho | RS | Sim |
Moacir Micheletto | PR | Sim |
Moises Avelino | TO | Sim |
Nelson Bornier | RJ | Sim |
Nelson Trad | MS | Sim |
Odílio Balbinotti | PR | Sim |
Osmar Terra | RS | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Paulo Henrique Lustosa | CE | Sim |
Paulo Piau | MG | Sim |
Paulo Rattes | RJ | Sim |
Pedro Novais | MA | Sim |
Professor Setimo | MA | Sim |
Raul Henry | PE | Sim |
Reinhold Stephanes | PR | Não |
Rodrigo Rocha Loures | PR | Sim |
Severiano Alves | BA | Sim |
Silas Brasileiro | MG | Sim |
Solange Almeida | RJ | Sim |
Tadeu Filippelli | DF | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Veloso | BA | Sim |
Vital do Rêgo Filho | PB | Sim |
Waldemir Moka | MS | Sim |
Wilson Braga | PB | Sim |
Wladimir Costa | PA | Sim |
Zé Gerardo | CE | Sim |
Total PMDB: 65 | ||
PMN | ||
Francisco Tenorio | AL | Sim |
Sergio Petecão | AC | Sim |
Total PMN: 2 | ||
PP | ||
Angela Amin | SC | Sim |
Antonio Cruz | MS | Sim |
Benedito de Lira | AL | Sim |
Beto Mansur | SP | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
Ciro Nogueira | PI | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dr. Nechar | SP | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Eliene Lima | MT | Sim |
Eugênio Rabelo | CE | Sim |
Gerson Peres | PA | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
João Leão | BA | Sim |
José Otávio Germano | RS | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Márcio Reinaldo Moreira | MG | Sim |
Mário Negromonte | BA | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Rebecca Garcia | AM | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Vilson Covatti | RS | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Zonta | SC | Sim |
Total PP: 30 | ||
PPS | ||
Alexandre Silveira | MG | Sim |
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Augusto Carvalho | DF | Não |
Cezar Silvestri | PR | Sim |
Humberto Souto | MG | Sim |
Moreira Mendes | RO | Sim |
Raul Jungmann | PE | Não |
William Woo | SP | Sim |
Total PPS: 8 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Aracely de Paula | MG | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
Dr. Adilson Soares | RJ | Sim |
Dr. Paulo César | RJ | Sim |
Edmar Moreira | MG | Sim |
Geraldo Pudim | RJ | Sim |
Homero Pereira | MT | Sim |
Inocêncio Oliveira | PE | Art. 17 (presidia a sessão; sem voto) |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
Jofran Frejat | DF | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
José Santana de Vasconcellos | MG | Sim |
Luciano Castro | RR | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Maurício Trindade | BA | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
NIlmar Ruiz | TO | Sim |
Wellington Fagundes | MT | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zé Vieira | MA | Sim |
Total PR: 23 | ||
PRB | ||
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Flávio Bezerra | CE | Sim |
Léo Vivas | RJ | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Total PRB: 4 | ||
PSB | ||
Abelardo Camarinha | SP | Sim |
Ana Arraes | PE | Sim |
Ariosto Holanda | CE | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
Capitão Assumção | ES | Não |
Dr. Ubiali | SP | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Givaldo Carimbão | AL | Sim |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Sim |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Laurez Moreira | TO | Sim |
Luiza Erundina | SP | Não |
Maria Helena | RR | Sim |
Mauro Nazif | RO | Não |
Ribamar Alves | MA | Sim |
Valadares Filho | SE | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Total PSB: 18 | ||
PSC | ||
Agnaldo Muniz | RO | Abstenção |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Filipe Pereira | RJ | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Jurandy Loureiro | ES | Sim |
Marcondes Gadelha | PB | Sim |
Ratinho Junior | PR | Sim |
Regis de Oliveira | SP | Não |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Takayama | PR | Não |
Total PSC: 11 | ||
PSDB | ||
Alfredo Kaefer | PR | Não |
Antonio Carlos Pannunzio | SP | Sim |
Bruno Rodrigues | PE | Sim |
Carlos Alberto Leréia | GO | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Cláudio Diaz | RS | Sim |
Edson Aparecido | SP | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Gomes | TO | Sim |
Emanuel Fernandes | SP | Não |
Gustavo Fruet | PR | Não |
José C Stangarlini | SP | Não |
Lobbe Neto | SP | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Narcio Rodrigues | MG | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Paulo Bauer | SC | Sim |
Pinto Itamaraty | MA | Sim |
Professora Raquel Teixeira | GO | Sim |
Renato Amary | SP | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rita Camata | ES | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Silvio Lopes | RJ | Abstenção |
Thelma de Oliveira | MT | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Zenaldo Coutinho | PA | Sim |
Total PSDB: 28 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Luciana Genro | RS | Não |
Total PSOL: 3 | ||
PT | ||
Andre Vargas | PR | Sim |
Angela Portela | RR | Sim |
Angelo Vanhoni | PR | Sim |
Antônio Carlos Biffi | MS | Sim |
Antonio Carlos Biscaia | RJ | Sim |
Assis do Couto | PR | Não |
Beto Faro | PA | Sim |
Carlos Abicalil | MT | Sim |
Carlos Santana | RJ | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Cida Diogo | RJ | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Devanir Ribeiro | SP | Sim |
Eduardo Valverde | RO | Não |
Emilia Fernandes | RS | Abstenção |
Fernando Ferro | PE | Sim |
Fernando Marroni | RS | Sim |
Geraldo Simões | BA | Sim |
Gilmar Machado | MG | Sim |
Iran Barbosa | SE | Não |
Jilmar Tatto | SP | Sim |
José Genoíno | SP | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
Luiz Alberto | BA | Sim |
Luiz Couto | PB | Não |
Magela | DF | Não |
Marco Maia | RS | Sim |
Maurício Rands | PE | Sim |
Nelson Pellegrino | BA | Sim |
Odair Cunha | MG | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Rocha | PA | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Eugênio | PE | Sim |
Pedro Wilson | GO | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Sérgio Barradas Carneiro | BA | Sim |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicentinho | SP | Sim |
Vignatti | SC | Sim |
Virgílio Guimarães | MG | Sim |
Walter Pinheiro | BA | Sim |
Zé Geraldo | PA | Sim |
Zezéu Ribeiro | BA | Sim |
Total PT: 44 | ||
PTB | ||
Alex Canziani | PR | Sim |
Antonio Carlos Chamariz | AL | Sim |
Armando Abílio | PB | Sim |
Ernandes Amorim | RO | Não |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Paulo Roberto Pereira | RS | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Total PTB: 10 | ||
PTC | ||
Carlos Willian | MG | Sim |
Paes de Lira | SP | Não |
Total PTC: 2 | ||
PTdoB | ||
Vinicius Carvalho | RJ | Sim |
Total PTdoB: 1 | ||
PV | ||
Antônio Roberto | MG | Sim |
Ciro Pedrosa | MG | Sim |
Dr. Talmir | SP | Não |
Edson Duarte | BA | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Fernando Gabeira | RJ | Não |
Henrique Afonso | AC | Não |
Luiz Bassuma | BA | Não |
Marcelo Ortiz | SP | Sim |
Roberto Santiago | SP | Sim |
Total PV: 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário